Sega a batteria a cappa oscillante HKC 55
Clicca sulle immagini per ingrandirle
| Prodotto | Nome | Prodotto | Prezzo | Acquista | Favoriti |
|---|---|---|---|---|---|
FT-576163 | HKC 55 Li EB-Basic | FT-576163HKC 55 Li EB-Basic | 508,72 € | ||
FT-577678 | HKC 55 5,0 EBI-Plus-SCA | FT-577678HKC 55 5,0 EBI-Plus-SCA | 915,50 € | ||
FT-577675 | HKC 55 5,0 EBI-Set-FSK 420 | FT-577675HKC 55 5,0 EBI-Set-FSK 420 | 1 151,47 € |
Utilizzo
Principali applicazioni
- Tagli longitudinali e trasversali fino a spessore del materiale di 55 mm
- Ideale per l'impiego mobile in cantiere
- Troncatura di listelli
- Taglio di assi per casseratura/casseforme
- Taglio di assi
- Taglio a misura di pannelli
Dati tecnici
-
Funzione antistatica
aspiratori e utensili con funzione antistatica per eliminare le scosse durante il lavoro
-
Elettronica
numero di giri regolabile per una lavorazione adeguata al materiale
-
FastFix
Facilita il cambio degli utensili di fresatura, taglio, piallatura, levigatura, foratura e di avvitatura.
-
Sistema di guida
sistema di guida brevettato per garantire una guida sicura di seghe e fresatrici
-
Binari di taglio
Il sistema di taglio-troncatura che unisce saldamente macchina e binario di troncatura per tagli ripetuti precisi negli angoli.
-
CLEANTEC
Chiusura a baionetta integrata come elemento di giunzione tra aspiratore e utensile.
-
Motore EC-TEC
Il motore EC-TEC garantisce un'eccezionale erogazione della potenza con il minimo consumo di energia.
-
Freno rapido
Per lavorazioni sicure nella piallatura, nel taglio e nella fresatura.
![]() FS 800/2 | 79,84 € | |
![]() FS 1080/2 | 100,95 € | |
![]() FS 1400/2 | 119,38 € | |
![]() FS 1900/2 | 204,84 € | |
![]() FS 2400/2 | 294,13 € | |
![]() FS 2700/2 | 342,22 € | |
![]() FS 3000/2 | 367,03 € | |
![]() FS 5000/2 | 605,24 € | |
![]() FS-RSP | 21,12 € | |
![]() TCL 3 | 71,02 € | |
![]() SB-TSC | 43,63 € | |
![]() FSK 250 | 202,00 € | |
![]() FSK 420 | 233,00 € | |
![]() FSK 670 | 264,00 € | |
![]() PA-HKC 55 | 59,11 € | |
![]() Tasca FSK420-BAG | 36,47 € | |
![]() FSK670-BAG | 84,33 € | |
![]() TCL 6 | 74,34 € | |
![]() FT-200178 SCA 8 | 114,90 € | Not Available |
![]() BP 18 Li 5,2 AS | 127,96 € | |
![]() BP 18 Li 6,2 AS | 167,09 € | |
![]() BP 18 Li 5,2 ASI | 154,02 € | Not Available |
![]() BP 18 Li 6,2 ASI | 193,18 € | |
![]() 160x1,8x20 W18 | 48,64 € | |
![]() 160x1,8x20 WD42 | 109,92 € | |
![]() 160x1,8x20 PW12 | 66,67 € | |
![]() 160x2,2x20 TF52 | 154,02 € | |
![]() 160x2,2x20 TF48 | 154,02 € |



























Seguici su...