Your cart is empty.
Lame taglio alluminio, non ferrosi, plastici e laminati
Nome Serie:
296-297




Clicca sulle immagini per ingrandirle
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DENTI HW:
-altezza dente serie 296 in mm: | 6 |
-altezza dente serie 297 in mm: | 8 |
-qualità, codice ISO: | K10 |
-durezza (HV10): | 1.765 |
-resistenza flessionale (N/mm2): | 2.150 |
Fori di trascinamento COMBI3: 2/7/42 + 2/9.5/46.5 + 2/10/60.
Lame non silenziate: | serie 296 |
297.064.09M | |
297.064.11M | |
297.096.13M |
Applicazione
Impiego: per tagliare tubi, trafilati e pannelli polimerici e truciolari.
Macchine: troncatrici singole e doppie, radiali e seghe a banco. Utilizzate la serie 296 per le macchine portatili.
Materiale: alluminio, ottone, rame, plastica, materiali non ferrosi, melaminici e pannelli laminati.
Avvertenze: si raccomanda l'uso di liquido lubrificante. EVITARE l'uso di cera in stick per la lubrificazione.
Prodotto | Prezzo | D | F | FT | Z | K | P | a | b | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296.120.36H | 30,25 € | 120 | 20 | 36 | 1,8 | 1,2 | -6° | TCG | ||
296.160.40H | 25,07 € | 160 | 20 | 2/6/32 | 40 | 2,2 | 1,6 | -6° | TCG | |
296.160.56H | 28,87 € | 160 | 20 | 2/6/32 | 56 | 2,2 | 1,6 | -6° | TCG | |
296.180.40H | 30,67 € | 180 | 20 | 2/6/32 | 40 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | |
296.190.64FF | 40,24 € | 190 | 20 (Festool® FF) | Key 5/7/42 | 64 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | |
296.190.40M | 26,49 € | 190 | 30 | 2/7/42 | 40 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | |
296.190.64M | 36,62 € | 190 | 30 | 2/7/42 | 64 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | |
296.200.48M | 37,91 € | 200 | 30 | COMBI3 | 48 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | |
296.210.48M | 37,91 € | 210 | 30 | 2/7/42 | 48 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | |
296.210.64M | 44,37 € | 210 | 30 | 2/7/42 | 64 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | |
297.064.09M | 49,55 € | 216 | 30 | 64 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | ||
296.225.64M | 47,69 € | 225 | 30 | 2/7/42 | 64 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | |
296.230.48M | 41,32 € | 230 | 30 | 2/7/42 | 48 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | |
296.235.48M | 41,32 € | 235 | 30 | 2/7/42 | 48 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | |
297.080.10M | 58,90 € | 250 | 30 | COMBI3 | 80 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG | |
297.080.10P | 58,90 € | 250 | 32 | 2/12/64 | 80 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG | |
297.080.11M | 64,58 € | 260 | 30 | 2/10/60 + 2/7/42 | 80 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | |
297.064.11M | 56,39 € | 280 | 30 | 2/10/60 + 2/7/42 | 64 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG | |
297.096.12M | 71,10 € | 300 | 30 | COMBI3 | 96 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG | |
297.096.12P | 71,10 € | 300 | 32 | 2/12/64 | 96 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG | |
297.096.13M | 81,94 € | 305 | 30 | 2/10/60 + 2/7/42 | 96 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG | |
297.096.23M | 81,94 € | 315 | 30 | 2/10/60 + 2/7/42 | 96 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG | |
297.108.14M | 87,97 € | 350 | 30 | COMBI3 | 108 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG | |
297.108.14P | 87,97 € | 350 | 32 | 4/12/64 | 108 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG | |
297.120.16M | 127,74 € | 400 | 30 | 2/10/60 | 120 | 3,8 | 3,2 | -6° | TCG | |
297.108.16P | 122,74 € | 400 | 32 | 4/12/64 | 108 | 3,8 | 3,2 | -6° | TCG | |
Y297.140.18M | 163,68 € | 450 | 30 | 2/10/60 | 140 | 3,8 | 3,2 | -6° | TCG | |
297.108.18P | 132,15 € | 450 | 32 | 2/12/64 | 108 | 3,8 | 3,2 | -6° | TCG | |
297.120.20P | 142,92 € | 500 | 32 | 2/12/64 | 120 | 4,0 | 3,2 | -6° | TCG |
*Tutti i prodotti sono IVA inclusa
Seguici su...