Your cart is empty.
Frese a taglienti diritti per elettrofresatrice e cavatrici
Nome Serie:
170-171-180-181




Clicca sulle immagini per ingrandirle
CARATTERISTICHE TECNICHE:
-realizzate con acciaio speciale ad alta resistenza;
-2 taglienti HW (Z2);
-1 tagliente HW a forare (Z1).
Applicazione
Per scanalature e fori su legno massiccio e suoi derivati, anche laminati. Da inserire su mandrini nelle macchine cavatrici ed elettrofresatrici.
Prodotto | Prezzo | D | I | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|
170.060.11 | 19,60 € | 6 | 18 | 60 | M12x1 | |
170.080.11 | 21,50 € | 8 | 23 | 60 | M12x1 | |
171.080.11 | 23,34 € | 8 | 35 | 67 | M12x1 | |
170.100.11 | 22,92 € | 10 | 23 | 60 | M12x1 | |
171.100.11 | 24,43 € | 10 | 35 | 67 | M12x1 | |
170.110.11 | 23,56 € | 11 | 23 | 60 | M12x1 | |
170.120.11 | 23,56 € | 12 | 23 | 60 | M12x1 | |
171.120.11 | 26,27 € | 12 | 35 | 67 | M12x1 | |
180.120.11 | 30,11 € | 12 | 45 | 77 | M12x1 | |
170.140.11 | 24,43 € | 14 | 23 | 60 | M12x1 | |
171.140.11 | 27,66 € | 14 | 35 | 67 | M12x1 | |
170.150.11 | 27,74 € | 15 | 25 | 60 | M12x1 | |
170.160.11 | 27,74 € | 16 | 25 | 60 | M12x1 | |
171.160.11 | 29,51 € | 16 | 35 | 67 | M12x1 | |
180.160.11 | 33,68 € | 16 | 45 | 77 | M12x1 | |
181.160.11 | 40,94 € | 16 | 60 | 92 | M12x1 | |
170.180.11 | 28,01 € | 18 | 25 | 60 | M12x1 | |
171.180.11 | 30,58 € | 18 | 35 | 67 | M12x1 | |
180.180.11 | 35,98 € | 18 | 45 | 77 | M12x1 | |
170.200.11 | 29,90 € | 20 | 25 | 60 | M12x1 | |
171.200.11 | 31,83 € | 20 | 35 | 67 | M12x1 | |
180.200.11 | 37,57 € | 20 | 45 | 77 | M12x1 | |
181.200.11 | 45,84 € | 20 | 60 | 92 | M12x1 | |
170.220.11 | 31,44 € | 22 | 25 | 60 | M12x1 | |
171.220.11 | 33,68 € | 22 | 35 | 67 | M12x1 | |
170.240.11 | 33,38 € | 24 | 25 | 60 | M12x1 | |
170.250.11 | 33,68 € | 25 | 25 | 60 | M12x1 | |
170.260.11 | 35,06 € | 26 | 25 | 60 | M12x1 | |
170.280.11 | 43,04 € | 28 | 25 | 60 | M12x1 | |
170.300.11 | 43,04 € | 30 | 25 | 60 | M12x1 | |
170.350.11 | 50,49 € | 35 | 25 | 60 | M12x1 |
*Tutti i prodotti sono IVA inclusa
Seguici su...