Your cart is empty.
Industriali a dente concavo negativo/positivo per melaminici e rivestimenti plastici
Nome Serie:
287.neg/pos



Clicca sulle immagini per ingrandirle
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DENTI HW:
-altezza dente in mm: | 8 |
-qualità CROMO, codice ISO: | KCR06 |
-durezza (HV10): | 1.950 |
-resistenza flessionale (N/mm2): | 2.300 |
Fori di trascinamento COMBI3: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60.
Applicazione
Impiego: per tagli traverso vena di ottima qualità. Tagli perfetti di cornici e profilati anche con taglio di testa in vista.
Macchine: per seghe a banco, seghe circolari, macchine sezionatrici orizontali, troncatrici a singola o doppia testa.
Materiale: legni teneri e duri, MDF.
Macchine: per seghe a banco, seghe circolari, macchine sezionatrici orizontali, troncatrici a singola o doppia testa.
Materiale: legni teneri e duri, MDF.
- Lame a dente positivo consigliate per taglio orizzontale.
- Lame a dente negativo consigliate per taglio verticale.
- Lame ORANGE CHROME™:
- Durezza dente HV10: 2150
- Resistenza flessione N/mm²: 2500
Prodotto | Prezzo | D | F | FT | Z | K | P | a | b | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287.034.06H | 36,96 € | 160 | 20 | 2/6/32 | 34 | 2,6 | 1,8 | 10° | HDF | |
287.043.09M | 61,05 € | 220 | 30 | 2/7/42 | 42 | 3,2 | 2,2 | -6° | HDF | |
287.042.09M | 61,05 € | 220 | 30 | 2/7/42 | 42 | 3,2 | 2,2 | 10º | HDF | |
287.049.10M | 65,92 € | 250 | 30 | COMBI3 | 48 | 3,2 | 2,2 | -6° | HDF | |
287.048.10M | 65,92 € | 250 | 30 | COMBI3 | 48 | 3,2 | 2,2 | 10º | HDF | |
287.648.10M | 79,87 € | 250 CHROME™ | 30 | COMBI3 | 48 | 3,2 | 2,2 | 10° | HDF | |
287.061.12M | 82,24 € | 303 | 30 | COMBI3 | 60 | 3,2 | 2,2 | -6° | HDF | |
287.060.12M | 82,24 € | 303 | 30 | COMBI3 | 60 | 3,2 | 2,2 | 10º | HDF | |
287.660.12M | 99,52 € | 303 CHROME™ | 30 | COMBI3 | 60 | 3,2 | 2,2 | 10° | HDF |
*Tutti i prodotti sono IVA inclusa
Seguici su...